「リース取引」とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、 合意された期間(リース期間)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、 合意された使用料(リース料)を貸手に支払う取引をいう(「リース取引に関する会計基準」)。
| 所有権移転外 ファイナンス・リース |
レンタル | 割賦購入 | |
|---|---|---|---|
| 対象物件 | 動産全般 | レンタル会社が保有する特定の機種 | 動産・建物付属設備等 |
| 物件の所有権 | リース会社 | レンタル会社 | ユーザー ただし売主が所有権留保 |
| 期間 | 長期 2年から10年 |
短期 1日から1年程度 |
長期 1年から5年程度 |
| 金利変動リスク | なし | なし | なし |
| 物件所有に伴う事務負担 | リース会社 | レンタル会社 | ユーザー |
| 物件の保守点検 | 原則ユーザー メンテナンス・リースはリース会社 |
レンタル会社 | ユーザー |
| 損金算入 | 原則としてリース料全額 | 原則としてレンタル料全額 | 利息・物件の減価償却費 |
| 契約期間中の解約 | 原則解約不可 解約する場合は損害金をいただきます |
随時または拘束期間終了後は解約可能 | 原則解約不可 賦払金の一括弁済は可能 |
| 担保 | 原則として不要 | 原則として不要 | 原則として不要 |
| 契約終了時の処理 | 物件返還または再リース | 物件返還またはレンタル契約更新 | 所有権移転留保の解除 |
| 1.車両代金 | 本体、オプション、架装費用 |
|---|---|
| 2.登録諸費用 | 登録費用、車庫証明費用、納車費用 |
| 3.自動車取得税 | 初年度のみ |
| 4.自動車税 | 全期間 |
| 5.重量税 | 初年度または全期間 |
| 6.自賠責保険料 | 初年度または全期間 |
| 7.点検整備費用 | 法定点検、スケジュール点検 |
| 8.継続車検費用 | ⑤⑥が全期間契約対象であることが必要です。 |
| 9.整備故障修理 | ロードサービスを含む |
| 10.エンジンオイル | オイルの交換、補充およびエレメントの交換 |
| 11.バッテリー | 必要回数 |
| 12.パンク修理 | 指定工場での修理のみ |
| 13.タイヤ交換 | 必要回数(冬用タイヤも追加できます。) |
| 14.代車費用 | 基本、車検、整備、事故を選択できます。 |
| 15.任意保険 | リース期間を一括で契約します。 |
| 16.資金コスト | リース会社の資金調達金利 |
| 17.リース会社の手数料 |
5~15は、選択することが出来ます。 7~15は、住友三井オートサービス株式会社との業務提携となります。